Alimenti: calorie e nutrienti
La tabella che segue illustra quante calorie (Kcal) apportano 100 g di un alimento e la quantità di macronutrienti in esso contenuta: proteine, grassi e carboidrati.
Questo schema riporta gli alimenti più comunemente utilizzati ed è stato redatto per aiutare l’utente a dare un valore indicativo a ciò che mangia. Se l’alimento da valutare non è presente si può utilizzare indicativamente la categoria alla quale appartiene, es.: una fettina di pollo o di maiale senza grasso visibile sarà alla voce carne (valori medi), il salame o la mortadella alla voce salumi (valori medi), lo stracchino o la mozzarella alla voce formaggi freschi e così via. I colori distinguono alimenti che generalmente vengono consumati in un pasto della giornata: colazione, primi, secondi ecc., questo non significa che non si possano mangiare in altri momenti della giornata come uova o prosciutto a colazione.
I Formaggi sono nella sezione “secondi piatti” ma alcuni di essi, come il Grana Padano DOP possono essere utilizzati grattugiati per insaporire i primi piatti come pasta, riso, passati di verdura ma possono essere utilizzati anche in scaglie per spuntini e merende.
ALIMENTI (VALORI NUTRIZIONALI PER 100G) | Kcal | PROTEINE (g) | GRASSI (g) | CARBOIDRATI (g) |
---|---|---|---|---|
Latte intero | 64 | 3,3 | 3,6 | 4,9 |
Latte parzialmente scremato | 46 | 3,5 | 1,5 | 5 |
Yogurt intero | 66 | 3,8 | 3,9 | 4,3 |
Yogurt magro | 36 | 3,3 | 0,9 | 4 |
Yogurt magro alla frutta | 53,6 | 4,4 | 0,1 | 7,46 |
Yogurt ai cereali | 113 | 3,01 | 3,5 | 16,5 |
Succo di frutta | 56 | 0,3 | 0,1 | 14,5 |
Spremuta di agrumi | 33 | 0,5 | 0 | 8,2 |
Marmellata | 222 | 0,5 | 0 | 58,7 |
Zucchero | 392 | 0 | 0 | 104,5 |
Miele | 304 | 0,6 | 0,6 | 80,3 |
Biscotto frollino | 429 | 7,2 | 13,8 | 73,7 |
Biscotto secco | 416 | 6,6 | 7,9 | 84,8 |
Brioche | 358 | 8,3 | 20 | 38 |
Fette biscottate integrali | 379 | 14,2 | 10 | 62 |
Muesli | 364 | 9,7 | 6 | 72,2 |
Pane integrale | 224 | 7,5 | 1,3 | 48,5 |
Pasta | 353 | 10,9 | 1,4 | 79,1 |
Riso | 332 | 6,7 | 0,4 | 80,4 |
Patate | 85 | 2,1 | 1 | 17,9 |
Carne (valori medi) | 127,7 | 20,63 | 5,02 | 0,06 |
Pesce (valori medi) | 97,1 | 16,67 | 2,89 | 1,17 |
Uovo gallina intero (60g) | 128 | 12,4 | 8,7 | 0 |
Salumi (valori medi) | 144,6 | 27,56 | 3,74 | 0,2 |
Prosciutto cotto sgrassato | 132 | 22,2 | 4,4 | 1 |
Pr. Di Parma/S. Daniele sgrassato | 147,5 | 28,05 | 3,9 | 0 |
Formaggi freschi (valori medi) | 271,33 | 18,78 | 21,35 | 1,05 |
Grana Padano DOP | 398 | 33 | 29 | 0 |
Ricotta vaccina | 146 | 8,8 | 10,9 | 3,5 |
Mozzarella | 253 | 18,7 | 19,5 | 0,7 |
Scamorza | 334 | 25 | 25,4 | 1 |
Frutta (valori medi) | 35,39 | 0,68 | 0,18 | 8,28 |
Verdura (valori medi) | 20,13 | 1,74 | 0,2 | 3,01 |
Legumi secchi (valori medi) | 295,7 | 22,09 | 2 | 49,39 |
Piselli freschi | 52 | 76 | 0,2 | 12,4 |
Olio d'oliva extravergine | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Burro | 758 | 0,8 | 83,4 | 1,1 |
Alimenti per colazione e/o merenda | ||||
Alimenti per primi, pane e sostituti | ||||
Alimenti per i secondi piatti | ||||
Frutta e verdura | ||||
Legumi | ||||
Condimenti |